Lo Zoom H6 è un registratore audio portatile che offre diversi formati di registrazione. Ecco i formati di registrazione supportati dallo Zoom H6:
Codec | Formato | Profondità | 1 canale | 2 canali | 3 canali | 4 canali | 5 canali | 6 canali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAV | 96 kHz | 24 bit | ||||||
WAV | 96 kHz | 16 bit | ||||||
WAV | 48 kHz | 24 bit | ||||||
WAV | 48 kHz | 16 bit | ||||||
WAV | 41.1 kHz | 24 bit | ||||||
WAV | 41.1 kHz | 16 bit | ||||||
MP3 | 320 kbps | 16 bit | ||||||
MP3 | 256 kbps | 16 bit | ||||||
MP3 | 224 kbps | 16 bit | ||||||
MP3 | 192 kbps | 16 bit | ||||||
MP3 | 160 kbps | 16 bit | ||||||
MP3 | 128 kbps | 16 bit | ||||||
MP3 | 112 kbps | 16 bit | ||||||
MP3 | 96 kbps | 16 bit | ||||||
MP3 | 80 kbps | 16 bit | ||||||
MP3 | 64 kbps | 16 bit | ||||||
MP3 | 56 kbps | 16 bit | ||||||
MP3 | 48 kbps | 16 bit |
È importante notare che lo Zoom H6 supporta anche la registrazione simultanea in più formati, consentendoti di avere una copia in alta qualità in formato WAV e una copia più leggera in formato MP3 contemporaneamente. In questo modo, hai la flessibilità di utilizzare il formato più adatto alle tue esigenze specifiche.