Il valore ND di un filtro può essere espresso in vari modi e non è sempre intuitivo leggerlo e capirlo. Di seguito puoi trovare una tabella che ti mette a confronto i valori valori.
| 1 | 0.3 | ND2 | 
| 2 | 0.6 | ND4 | 
| 3 | 0.9 | ND8 | 
| 4 | 1.2 | ND16 | 
| 5 | 1.5 | ND32 | 
| 6 | 1.8 | ND64 | 
| 7 | 2.1 | ND128 | 
| 8 | 2.4 | ND256 | 
| 9 | 2.7 | ND512 | 
| 10 | 3.0 | ND1000 | 
| 15 | 4.5 | ND32000 | 
| 20 | 6.0 | ND100K | 
Noleggia i prodotti citati in questo articolo:
Non è questa la soluzione al tuo problema? Clicca qui e scopri altri articoli del Grimorio per i tuoi ND!
