Con la Sony a7S II sono disponibili due principali formati di registrazione: l’XAVC S e l’AVCHD.
L’XAVC S registra filmati in alta definizione come 4K convertendoli in filmati MP4 usando il codec MPEG-4 AVC/H.264. MPEG-4 AVC/H.264 è in grado di comprimere le immagini con maggiore efficienza. È possibile registrare immagini di alta qualità riducendo la quantità di dati.
Il formato AVCHD è stato sviluppato per le videocamere digitali ad alta definizione quando si registra un segnale HD (alta definizione) usando la tecnologia di codifica con compressione ad alta efficienza. Invece il formato MPEG-4 AVC/H.264, è usato per comprimere i dati video e il sistema Dolby Digital o Linear PCM è usato per comprimere i dati audio. Il formato MPEG-4 AVC/H.264 è in grado di comprimere le immagini con efficienza maggiore rispetto a quella del formato di compressione delle immagini tradizionale. Poiché il formato AVCHD usa la tecnologia di codifica della compressione, l’immagine potrebbe essere instabile in scene in cui lo schermo, l’angolo di visione o la luminosità, ecc. cambiano drasticamente, ma questo non è un malfunzionamento.
Ma quanto girato riesco a fare con la Sony alpha 7s II? Nella tabella di seguito, accanto ai formati di registrazione, sono specificati anche i minuti di registrazione continua disponibili in base alla scheda SD a disposizione.
MENU → (Impostazioni ripresa) → [Impost. registraz.]
Formato di registrazione | Profondità colore | Risoluzione | Velocità in bit | Frequenza di fotogrammi | SD 64 GB | SD 128 GB |
---|---|---|---|---|---|---|
XAVC S 4K | 8 bit | 3840x2160 | 60 Mbps | 25p | 2h 16 min | 4h 27 min |
XAVC S 4K | 8 bit | 3840x2160 | 60 Mbps | 24p | 2h 16 min | 4h 27 min |
XAVC S 4K | 8 bit | 3840x2160 | 100 Mbps | 25p | 1h 22 min | 2h 44 min |
XAVC S 4K | 8 bit | 3840x2160 | 100 Mbps | 24p | 1h 22 min | 2h 44 min |
XAVC S HD | 8 bit | 1920x1080 | 50 Mbps | 50p | 2h 40 min | 5h 23 min |
XAVC S HD | 8 bit | 1920x1080 | 50 Mbps | 25p | 2h 40 min | 5h 23 min |
XAVC S HD | 8 bit | 1920x1080 | 50 Mbps | 24p | 2h 40 min | 5h 23 min |
XAVC S HD | 8 bit | 1920x1080 | 60 Mbps | 100p | 2h 16 min | 4h 27 min |
XAVC S HD | 8 bit | 1920x1080 | 60 Mbps | 120p | 2h 16 min | 4h 27 min |
XAVC S HD | 8 bit | 1920x1080 | 100 Mbps | 100p | 1h 22 min | 2h 44 min |
XAVC S HD | 8 bit | 1920x1080 | 100 Mbps | 120p | 1h 22 min | 2h 44 min |
AVCHD | 8 bit | 1920x1080 | 17 Mbps | 25p | 8h 36 min | 17h 11 min |
AVCHD | 8 bit | 1920x1080 | 17 Mbps | 50i | 8h 36 min | 17h 11 min |
AVCHD | 8 bit | 1920x1080 | 24 Mbps | 25p | 6h 16 min | 12h 33 min |
AVCHD | 8 bit | 1920x1080 | 24 Mbps | 50i | 6h 16 min | 12h 33 min |
AVCHD | 8 bit | 1920x1080 | 28 Mbps | 50p | 5h 19 min | 10h 39 min |
MP4 | 8 bit | 1920x1080 | 28 Mbps | 50p | 6h 36 min | 11h 12 min |
MP4 | 8 bit | 1920x1080 | 28 Mbps | 60p | 6h 36 min | 11h 12 min |
MP4 | 8 bit | 1920x1080 | 16 Mbps | 25p | 8h 45 min | 17h 30 min |
MP4 | 8 bit | 1920x1080 | 16 Mbps | 30p | 8h 45 min | 17h 30 min |
MP4 | 8 bit | 1280x720 | 6 Mbps | 25p | 22h 52 min | 45h 45 min |
MP4 | 8 bit | 1280x720 | 6 Mbps | 30p | 22h 52 min | 45h 45 min |
Vuoi accertarti di avere a disposizione delle schede SD idonee al formato di registrazione scelto? Qui spieghiamo le specifiche tecniche dei supporti di memoria disponibili per la Sony alpha 7s II.