Di seguito una tabella esplicativa sui Ronin in nostro possesso:
DJI Ronin S | DJI Ronin SC | DJI Ronin RS2 | |
Peso dello stabilizzatore | 1.85 Kg | 1.1 Kg | 1.7 Kg |
Peso massimo supportato | 3.6 Kg | 2 Kg | 4.5 Kg |
Potenza | 34.56 Wh | 17.64 Wh | 30.03 Wh |
Dimensioni della batteria | 2400 mAh | 2450 mAh | 1950 mAh |
Durata della batteria | 12h | 11h | 12h |
Tempo di ricarica | 2h 15 min con Quick Charge 2h 30 min senza Quick Charge | 2h 30 min | 1h 30 min con Quick Charge o PD |
Connessione | USB-CBluetooth 4.0 | USB-CBluetooth 5.0 | USB-CBluetooth 5.0 |
Vuoi noleggiare uno dei nostri Ronin? Li trovi qua.