Questa tabella mostra tutte le lenti zoom con attacco M43 Panasonic a nostra disposizione, con tutte le loro caratteristiche e specifiche:
| Nome | Lumix 12-35 f/2.8 II G X Vario OIS | Panasonic Lumix 35-100 f/2.8 G Vario OIS | Panasonic Lumix Leica 12-60 f/2.8-4 ASPH OIS DG VARIO | Panasonic Lumix 14-140 f/3.5-5.6 II G VARIO ASPH OIS | 
| Diaframma | 2.8 | 2.8 | 2.8-4 | 3.5-5.6 | 
| Angolo di campo | 83.4° – 34° | 34° – 12.2° | 83.4° – 20.2° | 74.8° – 8.7° | 
| Lamelle diaframma | 7 | 7 | 9 | 7 | 
| Lenti/Gruppi | 14/9 | 18/13 | 14/12 | 14/12 | 
| Min distanza fuoco | 25 cm | 85 cm | 20 cm | 30 cm | 
| Rapporto di rip | 0.17x | 0.10x | 0.30x | 0.25x | 
| Stabilizzazione | Si | Si | Si | Si | 
| Tipo di focus | Stepper | Stepper | Stepper | Motore AF | 
| Full Time MF | Si | Si | Si | No | 
| Anello treppiede | No | No | No | No | 
| Moltiplicatore | Non compatibile | Compatibile | Non compatibile | Non compatibile | 
| Diaframma filtro | 58 mm | 58 mm | 62 mm | 58 mm | 
| Tropicalizzazione | Si | Si | Si | No | 
| Peso | 305g | 357g | 320g | 265g | 
