L’autonomia di registrazione dipende dal formato di registrazione scelto. Nelle tabelle seguenti sono riportati i minuti di girato effettivi, consentiti su un supporto, in base al formato di registrazione.
6144 x 3456 (6K) @ 25 fps
Codec e compressione | Modalità sensore | Profondità colore | Sottocampionamento della crominanza | Bitrate | Scheda SD 128GB | CFast 2.0 256GB | SSD USB-C 3.2 1TB |
BRAW 3:1 | Intero | 12 bit | 422 | 323 MB/s | 7 min (solo son SD V90) | 15 min | 1h |
BRAW 5:1 | Intero | 12 bit | 422 | 194 MB/s | 13 min (solo son SD V90) | 26 min | 1h 40min |
BRAW 8:1 | Intero | 12 bit | 422 | 121 MB/s | 21 min | 42 min | 2h 45min |
BRAW 12:1 | Intero | 12 bit | 422 | 81 MB/s | 30 min | 1h 3 min | 4h 5min |
BRAW Q0 | Intero | 12 bit | 422 | 242-483 MB/s | 7 min (solo son SD V90) | 15 min | 1h |
BRAW Q1 | Intero | 12 bit | 422 | 162-387 MB/s | 13 min (solo son SD V90) | 26 min | 1h 40min |
BRAW Q3 | Intero | 12 bit | 422 | 108-277 MB/s | 21 min | 42 min | 2h 45min |
BRAW Q5 | Intero | 12 bit | 422 | 65-162MB/s | 30 min | 1h 3 min | 4h 5min |
6144 x 2560 (6K 2.4:1) @ 25 fps
Codec e compressione | Modalità sensore | Profondità colore | Sottocampionamento della crominanza | Bitrate | Scheda SD 128GB | CFast 2.0 256GB | SSD USB-C 3.2 1TB |
BRAW 3:1 | Finestra | 12 bit | 422 | 240 MB/s | 10 min (solo son SD V90) | 21 min | 1h 22 min |
BRAW 5:1 | Finestra | 12 bit | 422 | 144 MB/s | 17 min (solo son SD V90) | 35 min | 2h 17 min |
BRAW 8:1 | Finestra | 12 bit | 422 | 90 MB/s | 27 min | 56 min | 3h 42 min |
BRAW 12:1 | Finestra | 12 bit | 422 | 60 MB/s | 41 min | 1h 25 min | 5h 32 min |
BRAW Q0 | Finestra | 12 bit | 422 | 180-359 MB/s | 10 min (solo son SD V90) | 21 min | 1h 22 min |
BRAW Q1 | Finestra | 12 bit | 422 | 120-287 MB/s | 17 min (solo son SD V90) | 35 min | 2h 17 min |
BRAW Q3 | Finestra | 12 bit | 422 | 80-205 MB/s | 27 min (solo son SD V90) | 56 min | 3h 42 min |
BRAW Q5 | Finestra | 12 bit | 422 | 49-120 MB/s | 41 min | 1h 25 min | 5h 32 min |
5744 x 3024 (5.7K 17:9) @ 25 fps
Codec e compressione | Modalità sensore | Profondità colore | Sottocampionamento della crominanza | Bitrate | Scheda SD 64 GB | Scheda SD 128GB | CFast 2.0 256GB | SSD USB-C 3.2 |
BRAW 3:1 | Finestra | 12 bit | 422 | 264 MB/s | 4 min (solo son SD V90) | 9 min | 19 min | 1h 5 min |
BRAW 5:1 | Finestra | 12 bit | 422 | 159 MB/s | 7 min (solo son SD V90) | 15 min | 32 min | 2h 3 min |
BRAW 8:1 | Finestra | 12 bit | 422 | 100 MB/s | 13 min | 25 min | 51 min | 3h 20 min |
BRAW 12:1 | Finestra | 12 bit | 422 | 67 MB/s | 24 min | 37 min | 1h 17 min | 5h 00 min |
BRAW Q0 | Finestra | 12 bit | 422 | 198-396 MB/s | 4 min (solo son SD V90) | 9 min | 19 min | 1h 5 min |
BRAW Q1 | Finestra | 12 bit | 422 | 133-317 MB/s | 7 min (solo son SD V90) | 15 min | 32 min | 2h 3 min |
BRAW Q3 | Finestra | 12 bit | 422 | 89-227 MB/s | 13 min (solo son SD V90) | 25 min | 51 min | 3h 20 min |
BRAW Q5 | Finestra | 12 bit | 422 | 54-133 MB/s | 24 min | 37 min | 1h 17 min | 5h 00 min |
4096 x 2160 (4K DCI) @ 25 fps
Codec e compressione | Modalità sensore | Profondità colore | Sottocampionamento della crominanza | Bitrate | Scheda SD 64GB | Scheda SD 128GB | CFast 2.0 256GB | SSD USB-C 3.2 1TB |
BRAW 3:1 | Finestra | 12 bit | 422 | 136 MB/s | 9 min | 18 min | 37 min | 2h 25 min |
BRAW 5:1 | Finestra | 12 bit | 422 | 82 MB/s | 13 min | 30 min | 1h 2 min | 4h 5 min |
BRAW 8:1 | Finestra | 12 bit | 422 | 51 MB/s | 23 min | 49 min | 1h 40 min | 6h 31 min |
BRAW 12:1 | Finestra | 12 bit | 422 | 35 MB/s | 35 min | 1h 13 min | 2h 30 min | 9h 46 min |
BRAW Q0 | Finestra | 12 bit | 422 | 102-203 MB/s | 9 min (solo son SD V90) | 18 min | 37 min | 2h 25 min |
BRAW Q1 | Finestra | 12 bit | 422 | 68-163 MB/s | 13 min (solo son SD V90) | 30 min | 1h 2 min | 4h 5 min |
BRAW Q3 | Finestra | 12 bit | 422 | 46-116 MB/s | 23 min | 49 min | 1h 40 min | 6h 31 min |
BRAW Q5 | Finestra | 12 bit | 422 | 28-68 MB/s | 35 min | 1h 13 min | 2h 30 min | 9h 46 min |
ProRes 422 HQ | Ridimensionato dal 5.7K | 10 bit | 422 | 118 MB/s | 9 min | 20 min | 43 min | 2h 45 min |
ProRes 422 | Ridimensionato dal 5.7K | 10 bit | 422 | 79 MB/s | 25 min | 31 min | 1h 4 min | 4 ore 8 min |
ProRes 422 LT | Ridimensionato dal 5.7K | 10 bit | 422 | 55 MB/s | 26 min | 45 min | 1h 32 min | 6h 00 min |
ProRes Proxy | Ridimensionato dal 5.7K | 10 bit | 422 | 25 MB/s | 50 min | 1h 42 min | 3h 28 min min | 13h 36 min |
3840 x 2160 (Ultra HD) @ 25 fps
Codec e compressione | Modalità sensore | Profondità colore | Sottocampionamento della crominanza | Bitrate | Scheda SD 64GB | Scheda SD 128GB | CFast 2.0 256GB | SSD USB-C 3.2 T1 |
ProRes 422 HQ | Ridimensionato dal sensore intero | 10 bit | 422 | 110 MB/s | 10 min | 22 min | 46 min | 3h 00 min |
ProRes 422 | Ridimensionato dal sensore intero | 10 bit | 422 | 74 MB/s | 16 min | 33 min | 1h 8 min | 4h 27 min |
ProRes 422 LT | Ridimensionato dal sensore intero | 10 bit | 422 | 51 MB/s | 23 min | 47 min | 1h 38 min | 6h 23 min |
ProRes Proxy | Ridimensionato dal sensore intero | 10 bit | 422 | 23 MB/s | 52 min | 1h 48 min | 3h 42 min | 14h 30 min |
3728 x 3104 (3.7K 6:5 anamorfico) @ 25 fps
Codec e compressione | Modalità sensore | Profondità colore | Sottocampionamento della crominanza | Bitrate | Scheda SD 64GB | Scheda SD 128GB | CFast 2.0 256GB | SSD USB-C 3.2 1TB |
BRAW 3:1 | Finestra | 12 bit | 422 | 177 MB/s | 7 min (solo son SD V90) | 14 min | 28 min | 1h 2 min |
BRAW 5:1 | Finestra | 12 bit | 422 | 106 MB/s | 10 min | 23 min | 48 min | 3h 00 min |
BRAW 8:1 | Finestra | 12 bit | 422 | 67 MB/s | 17 min | 37 min | 1h 17 min | 5h 00 min |
BRAW 12:1 | Finestra | 12 bit | 422 | 45 MB/s | 25 min | 56 min | 1h 55 min | 7h 30 min |
BRAW Q0 | Finestra | 12 bit | 422 | 133-265 MB/s | 7 min (solo son SD V90) | 14 min | 28 min | 1h 2 min |
BRAW Q1 | Finestra | 12 bit | 422 | 89-212 MB/s | 10 min (solo son SD V90) | 23 min | 48 min | 3h 00 min |
BRAW Q3 | Finestra | 12 bit | 422 | 60-152 MB/s | 17 min (solo son SD V90) | 37 min | 1h 17 min | 5h 00 min |
BRAW Q5 | Finestra | 12 bit | 422 | 36-89 MB/s | 25 min | 56 min | 1h 55 min | 7h 30 min |
2865 x 1512 (2.8K 17:9) @ 25 fps
Codec e compressione | Modalità sensore | Profondità colore | Sottocampionamento della crominanza | Bitrate | Scheda SD 64GB | Scheda SD 128GB | CFast 2.0 256GB | SSD USB-C 3.2 1TB |
64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 512GB | 1 TB | |||
BRAW 3:1 | Finestra | 12 bit | 422 | 67 MB/s | 23 min | 37 min | 1h 26 min | 4h 45 min |
BRAW 5:1 | Finestra | 12 bit | 422 | 41 MB/s | 30 min | 1h 1 min | 2h 6 min | 8h 12 min |
BRAW 8:1 | Finestra | 12 bit | 422 | 26 MB/s | 48 min | 1h 38 min | 3h 21 min | 13h 8 min |
BRAW 12:1 | Finestra | 12 bit | 422 | 17 MB/s | 1h 10 min | 2h 26 min | 6h 00 min | 19h 34 min |
BRAW Q0 | Finestra | 12 bit | 422 | 51-101 MB/s | 23 min | 37 min | 1h 26 min | 4h 45 min |
BRAW Q1 | Finestra | 12 bit | 422 | 34-81 MB/s | 30 min | 1h 1 min | 2h 6 min | 8h 12 min |
BRAW Q3 | Finestra | 12 bit | 422 | 23-58 MB/s | 48 min | 1h 38 min | 3h 21 min | 13h 8 min |
BRAW Q5 | Finestra | 12 bit | 422 | 14-34 MB/s | 1h 10 min | 2h 26 min | 6h 00 min | 19h 34 min |
1920 x 1080 HD @ 25 fps
Codec e compressione | Modalità sensore | Profondità colore | Sottocampionamento della crominanza | Bitrate | Frame rate max | Scheda SD 64GB | Scheda SD 128GB | CFast 2.0 256GB | SSD USB-C 3.2 1TB |
ProRes 422 HQ | Ridimensionato dal sensore intero | 10 bit | 422 | 28 MB/s | 50 | 43 min | 1h 29 min | 3h 3 min | 11h 56 min |
ProRes 422 | Ridimensionato dal sensore intero | 10 bit | 422 | 19 MB/s | 50 | 1h 5 min | 2h 13 min | 4h 33 min | 17h 48 min |
ProRes 422 LT | Ridimensionato dal sensore intero | 10 bit | 422 | 13 MB/s | 50 | 1h 35 min | 3h 10 min | 6h 29 min | 25h 22 min |
ProRes Proxy | Ridimensionato dal sensore intero | 10 bit | 422 | 6 MB/s | 50 | 3h 26 min | 6h 55 min | 14h 9 min | 55h 18 min |
ProRes 422 HQ | Ridimensionato dal 5.7K | 10 bit | 422 | 28 MB/s | 60 | 17 min | 37 min | 1h 26 min | 5h 00 min |
ProRes 422 | Ridimensionato dal 5.7K | 10 bit | 422 | 19 MB/s | 60 | 27 min | 56 min | 1h 55 min | 7h 30 min |
ProRes 422 LT | Ridimensionato dal 5.7K | 10 bit | 422 | 13 MB/s | 60 | 39 min | 1h 20 min | 2h 44 min | 10h 44 min |
ProRes Proxy | Ridimensionato dal 5.7K | 10 bit | 422 | 6 MB/s | 60 | 1h 29 min | 2h 58 min | 6h 6 min | 23h 50 min |
ProRes 422 HQ | Ridimensionato dal 2.7K | 10 bit | 422 | 28 MB/s | 120 | 8 min | 18 min | 38 min | 2h 45 min |
ProRes 422 | Ridimensionato dal 2.7K | 10 bit | 422 | 19 MB/s | 120 | 13 min | 28 min | 57 min | 3h 46 min |
ProRes 422 LT | Ridimensionato dal 2.7K | 10 bit | 422 | 13 MB/s | 120 | 19 min | 40 min | 1h 22 min | 5h 24 min |
ProRes Proxy | Ridimensionato dal 2.7K | 10 bit | 422 | 6 MB/s | 120 | 45 min | 1h 30 min | 3h 5 min | 12h 4 min |
Vuoi noleggiare la BM Pocket 6k? Eccola, clicca qui.
Preferisci la BM Pocket 6k PRO? Allora clicca qui.