Ti sei mai chiesto quanto girato puoi fare con la Sony FX3 e quali schede ti servono? Di seguito puoi trovare tutte queste informazioni, con specifiche per ogni scheda supportata e codec video.
Area di immagine FULL | Risoluzione | Profondità colore | Compressione | Sottocampionamento della crominanza | Codec video | Bitrate (in Mbps) | Frequenza di fotogrammi | Scheda SD 128 GB V60 | Scheda SD 128GB V90 | Sony CFe 80 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 3840 x 2160 | 10 bit | H265 | 420 | XAVC HS 4K | 45 | 50p | 4h 58 min | 4h 58 min | 2h 49 min |
X | 3840 x 2160 | 10 bit | H265 | 420 | XAVC HS 4K | 75 | 50p | 3h 14 min | 3h 14 min | 1h 52 min |
X | 3840 x 2160 | 10 bit | H265 | 422 | XAVC HS 4K | 100 | 50p | 2h 30 min | 2h 30 min | 1h 29 min |
X | 3840 x 2160 | 10 bit | H265 | 420 | XAVC HS 4K | 150 | 50p | 1h 43 min | 1h 43 min | 1h 1 min |
X | 3840 x 2160 | 10 bit | H265 | 422 | XAVC HS 4K | 200 | 50p | 1h 18 min | 1h 18 min | 47 min |
X | 3840 x 2160 | 10 bit | H265 | 422 | XAVC HS 4K | 200 | 100p | 1h 16 min | 1h 16 min | 44 min |
X | 3840 x 2160 | 10 bit | H265 | 420 | XAVC HS 4K | 280 | 100p | 55 min | 55 min | 33 min |
X | 3840 x 2160 | 8 bit | LongGop | 420 | XAVC S 4K | 60 | 25p | 4h 9 min | 4h 9 min | 2h 27 min |
X | 3840 x 2160 | 8 bit | LongGop | 420 | XAVC S 4K | 100 | 25p | 2h 35 min | 2h 35 min | 1h 33 min |
X | 3840 x 2160 | 10 bit | LongGop | 422 | XAVC S 4K | 140 | 25p | 1h 53 min | 1h 53 min | 1h 8 min |
X | 3840 x 2160 | 8 bit | LongGop | 420 | XAVC S 4K | 150 | 50p | 1h 43 min | 1h 43 min | 1h 1 min |
X | 3840 x 2160 | 10 bit | LongGop | 422 | XAVC S 4K | 200 | 50p | 1h 18 min | 1h 18 min | 47 min |
X | 3840 x 2160 | 8 bit | LongGop | 420 | XAVC S 4K | 200 | 100p | 1h 16 min | 1h 16 min | 44 min |
X | 3840 x 2160 | 10 bit | LongGop | 422 | XAVC S 4K | 280 | 100p | 55 min | 55 min | 33 min |
X | 1920 x 1080 | 8 bit | LongGop | 420 | XAVC S HD | 16 | 25p | 12h 11 min | 12h 11 min | 6h 48 min |
X | 1920 x 1080 | 8 bit | LongGop | 420 | XAVC S HD | 50 | 25p | 4h 52 min | 4h 52 min | 2h 52 min |
X | 1920 x 1080 | 10 bit | LongGop | 422 | XAVC S HD | 50 | 25p | 4h 52 min | 4h 52 min | 2h 52 min |
X | 1920 x 1080 | 8 bit | LongGop | 420 | XAVC S HD | 25 | 50p | 7h 46 min | 7h 46 min | 4h 14 min |
X | 1920 x 1080 | 8 bit | LongGop | 420 | XAVC S HD | 50 | 50p | 4h 34 min | 4h 34 min | 2h 36 min |
X | 1920 x 1080 | 10 bit | LongGop | 422 | XAVC S HD | 50 | 50p | 4h 34 min | 4h 34 min | 2h 36 min |
X | 1920 x 1080 | 8 bit | LongGop | 420 | XAVC S HD | 60 | 100p | 3h 31 min | 3h 31 min | 1h 56 min |
X | 1920 x 1080 | 8 bit | LongGop | 420 | XAVC S HD | 100 | 100p | 2h 20 min | 2h 20 min | 1h 19 min |
X | 3840 x 2160 | 10 bit | ALL-Intra | 422 | XAVC S-I 4K | 250 | 25p | Non compatibile | 1h 4 min | 39 min |
X | 3840 x 2160 | 10 bit | ALL-Intra | 422 | XAVC S-I 4K | 500 | 50p | Non compatibile | 32 min | 19 min |
X | 1920 x 1080 | 10 bit | ALL-Intra | 422 | XAVC S-I HD | 93 | 25p | Non compatibile | 2h 46 min | 1h 39 min |
X | 1920 x 1080 | 10 bit | ALL-Intra | 422 | XAVC S-I HD | 185 | 50p | Non compatibile | 1h 24 min | 50 min |
X | 4096 x 2160 | 10 bit | ALL-Intra | 422 | XAVC S-I DCI 4K | 240 | 24p | Non compatibile | 1h 7 min | 40 min |
X | 4096 x 2160 | 10 bit | ALL-Intra | 422 | XAVC S-I DCI 4K | 250 | 25p | Non compatibile | 1h 4 min | 39 min |
X | 4096 x 2160 | 10 bit | ALL-Intra | 422 | XAVC S-I DCI 4K | 500 | 50p | Non compatibile | 32 min | 19 min |
Prodotti citati in questo articolo:
Sony FX3 – Noleggia qui
Schede SD V90 – Noleggia qui
Schede CFexpress Type A – Noleggia qui