Vorresti noleggiare una Lumix Gh5 o Gh5s ma ti chiedi per quanti minuti od ore potrai girare utilizzando una sola scheda? Hai esigenze specifiche di timing e vuoi sapere se la scheda che hai per la Lumix Gh5 è adatta? Ti aiutiamo noi!
Con la Lumix Gh5 o Gh5S puoi girare per più di tre ore su un’unica scheda SD da 128 GB. Naturalmente i tempi effettivi di girato permessi dipendono dal formato e dal codec scelti. In 4K, alla massima qualità, puoi realizzare 55 minuti.
Ci sono alcuni casi in cui il video registrato verrà suddiviso in più clip:
- quando si utilizza una scheda di memoria SDHC, se la dimensione del file supera 4 GB;
- quando si utilizza una scheda di memoria SDXC, se il tempo di registrazione continua supera 3 ore e 4 minuti
- quando si utilizza una scheda di memoria SDXC, se la dimensione del file supera 96 GB.
Prima della registrazione, la schermata visualizza l’autonomia di registrazione disponibile in base allo spazio libero sulla scheda; durante la registrazione, visualizza l’autonomia di registrazione continua.
Nelle tabelle di seguito, in base alla frequenza di sistema, sono riportati i dati di quanto girato si può fare con una scheda SD in base al formato scelto.
Girato massimo con frequenza di sistema a 59,94 Hz (NTSC)
Risoluzione | Profondità colore | Sottocampionamento della crominanza | Codec video | Bitrate | Frequenza di fotogrammi | Codec audio | Scheda SD 64 GB | Scheda SD 128 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4096x2160 | 10 bit | 422 | ALL-Intra | 400M* | 23,98p | LPCM | 20 min | 42 min |
4096x2160 | 10 bit | 422 | LongGop | 150M | 23,98p | LPCM | 56 min | 1h 50 min |
4096x2160 | 8 bit | 420 | LongGop | 150M | 23,98p | LPCM | 1h 20 min | 2h 45 min |
3840x2160 | 8 bit | 420 | LongGop | 150M | 59,94p | LPCM | 56 min | 1h 50 min |
3840x2160 | 8 bit | 420 | LongGop | 150M | 29,97p | LPCM | 56 min | 1h 50 min |
3840x2160 | 10 bit | 422 | LongGop | 150M | 29,97p | LPCM | 56 min | 1h 50 min |
3840x2160 | 8 bit | 420 | ALL-Intra | 400M* | 29,97p | LPCM | 1h 20 min | 2h 48 min |
3840x2160 | 8 bit | 420 | LongGop | 100M | 29,97p | AAC | 1h 20 min | 2h 48 min |
3840x2160 | 10 bit | 422 | ALL-Intra | 400M | 23.98p | LPCM | 20 min | 42 min |
3840x2160 | 10 bit | 422 | LongGop | 150M | 23.98p | LPCM | 56 min | 1h 50min |
3840x2160 | 8 bit | 422 | LongGop | 150M | 23.98p | LPCM | 56 min | 1h 50 min |
3840x2160 | 8 bit | 420 | LongGop | 100M | 23.98p | AAC | 1h 20 min | 2h 48 min |
3840x2160 | 10 bit | 420 | LongGop | 72M | 29,97p | AAC | 1h 20 min | 2h 48 min |
3840x2160 | 10 bit | 420 | LongGop | 72M | 23.98p | AAC | 1h 20 min | 2h 48 min |
1920x1080 | 10 bit | 422 | ALL-Intra | 200M | 59.94p | LPCM | 42 min | 1h 24 min |
1920x1080 | 10 bit | 422 | LongGop | 100M | 59.94p | LPCM | 1h 20 min | 2h 48 min |
1920x1080 | 8 bit | 420 | LongGop | 100M | 59.94p | LPCM | 1h 20 min | 2h 48 min |
1920x1080 | 10 bit | 422 | ALL-Intra | 200M | 29,97p | LPCM | 42 min | 1h 24 min |
1920x1080 | 10 bit | 422 | LongGop | 100M | 29,97p | LPCM | 1h 20 min | 2h 48 min |
1920x1080 | 8 bit | 420 | LongGop | 100M | 29,97p | LPCM | 1h 20 min | 2h 48 min |
1920x1080 | 8 bit | 422 | ALL-Intra | 200M | 23.98p | LPCM | 42 min | 1h 24 min |
1920x1080 | 10 bit | 422 | LongGop | 100M | 23.98p | LPCM | 1h 20 min | 2h 48 min |
1920x1080 | 8 bit | 420 | LongGop | 100M | 23.98p | LPCM | 1h 20 min | 2h 48 min |
1920x1080 | 8 bit | 420 | LongGop | 28M | 59.94p | AAC | 1h 20 min | 2h 48 min |
1920x1080 | 8 bit | 420 | LongGop | 20M | 29,97p | AAC | 1h 20 min | 2h 48 min |
1920x1080 | 8 bit | 420 | LongGop | 24M | 23.98p | AAC | 1h 20 min | 2h 48 min |
3328x2496 Anamorfico | 8 bit | 420 | LongGop | 150M | 59.94p | LPCM | 56 min | 1h 52 min |
3328x2496 Anamorfico | 10 bit | 422 | ALL-Intra | 400M* | 29,97p | LPCM | 20 min | 42 min |
3328x2496 Anamorfico | 8 bit | 420 | LongGop | 100M | 29,97p | LPCM | 1h 20 min | 2h 48 min |
3328x2496 Anamorfico | 8 bit | 420 | LongGop | 100M | 29,97p | LPCM | 1h 20 min | 2h 48 min |
3328x2496 Anamorfico | 10 bit | 422 | ALL-Intra | 100M | 23.98p | LPCM | 1h 20 min | 2h 48 min |
3328x2496 Anamorfico | 8 bit | 420 | LongGop | 100M | 23.98p | LPCM | 1h 20 min | 2h 48 min |
3328x2496 Anamorfico | 8 bit | 420 | LongGop | 100M | 23.98p | LPCM | 1h 20 min | 2h 48 min |
Girato massimo con frequenza di sistema a 50,00 Hz (PAL)
Risoluzione | Profondità colore | Sottocampionamento della crominanza | Codec | Bitrate | Frequenza di fotogrammi | Scheda SD 64 GB | Scheda SD 128 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3840x2160 | 8 bit | 420 | LongGop | 150M | 50p | 56 min | 1h 50 min |
3840x2160 | 10 bit | 422 | ALL-Intra | 400M* | 25p | 20 min | 42 min |
3840x2160 | 10 bit | 422 | LongGop | 150M | 25p | 56 min | 1h 50 min |
3840x2160 | 8 bit | 420 | LongGop | 100M | 25p | 1h 25 min | 2h 50 min |
1920x1080 | 10 bit | 422 | ALL-Intra | 200M | 50p | 42 min | 1h 24 min |
1920x1080 | 10 bit | 422 | LongGop | 100M | 50p | 1h 20 min | 2h 45 min |
1920x1080 | 8 bit | 420 | LongGop | 100M | 50p | 1h 20 min | 2h 45 min |
1920x1080 | 10 bit | 422 | ALL-Intra | 200M | 25p | 42 min | 1h 24 min |
1920x1080 | 10 bit | 422 | LongGop | 100M | 25p | 1h 20 min | 2h 45 min |
1920x1080 | 8 bit | 420 | LongGop | 100M | 25p | 1h 20 min | 2h 45 min |
3328x2496 Anamorfico | 10 bit | 422 | ALL-Intra | 400M* | 25p | 20 min | 42 min |
3328x2496 Anamorfico | 10 bit | 422 | LongGop | 150M | 25p | 56 min | 1h 50 min |
3328x2496 Anamorfico | 8 bit | 420 | LongGop | 150M | 50p | 56 min | 1h 50 min |
3328x2496 Anamorfico | 8 bit | 420 | LongGop | 100M | 25p | 1h 20 min | 2h 45 min |
Girato massimo con frequenza di sistema a 24,00 Hz (CINEMA)
Risoluzione | Profondità colore | Sottocampionamento della crominanza | Codec | Bitrate | Frequenza di fotogrammi | Scheda SD 64 GB | Scheda SD 128 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4096x2169 | 10 bit | 422 | ALL-Intra | 400M* | 24p | 20 min | 42 min |
4096x2169 | 10 bit | 422 | LongGop | 150M | 24p | 56 min | 1h 50 min |
4096x2169 | 8 bit | 420 | LongGop | 100M | 24p | 1h 25 min | 2h 50 min |
3840x2160 | 10 bit | 422 | ALL-Intra | 400M* | 24p | 20 min | 42 min |
3840x2160 | 10 bit | 420 | LongGop | 150M | 24p | 56 min | 1h 50 min |
3840x2160 | 8 bit | 420 | LongGop | 100M | 24p | 1h 25 min | 2h 50 min |
3328x2496 Anamorfico | 10 bit | 422 | ALL-Intra | 400M* | 24p | 20 min | 42 min |
3328x2496 Anamorfico | 10 bit | 420 | LongGop | 150M | 24p | 56 min | 1h 50 min |
3328x2496 Anamorfico | 8 bit | 420 | LongGop | 100M | 24p | 1h 25 min | 2h 50 min |
1920x1080 | 10 bit | 422 | ALL-Intra | 200M | 24p | 42 min | 1h 24 min |
1920x1080 | 10 bit | 420 | LongGop | 100M | 24p | 1h 20 min | 2h 45 min |
1920x1080 | 8 bit | 420 | LongGop | 100M | 24p | 1h 20 min | 2h 45 min |
1920x1080 | 8 bit | 420 | LongGop | 24M | 24p | 1h 20 min | 2h 45 min |