La differenza sostanziale tra la Lumix GH6 e Lumix S5IIX è la tipologia del sensore. Infatti la prima monta un sensore MOS da 25.2Mpx micro 4/3 e la seconda un full frame CMOS 24.2 Mpx.
Tabella comparativa
Nella seguente tabella puoi trovare le differenze nel dettaglio delle due mirrorless Lumix. Per vedere in dettaglio i diversi formati che possono fare le due mirrorless, ti invito a cliccare qui per leggere i vari formati della GH6, mentre clicca qui per vedere quelli della S5II X.
Panasonic Lumix GH6 | Panasonic Lumix S5IIX | |
---|---|---|
Tipo di sensore | Live MOS da 17 mm | CMOS da 35 mm |
Pixel totali (Mpx) | 25,2 | 24,2 |
Proporzioni | 4:3 | 3:2 |
Gamma dinamica | 12 stop 13 stop con DRB* | 14 stop |
Area immagine video | Full / PtP | Full / APSC / PtP |
Supporti di registrazione | SD V60/V90 CFexpress Type B SSD USB-C | SD V60/V90 SSD USB-C |
Range ISO | 50-25.600 | 50-204.800 |
Dual ISO | Dynamic Boost Range Normale OFF: 100-12.800 ON: 800-12.800 Dynamic Boost Range V-Log OFF: 250-12.800 ON: 2.000-12.800 Dynamic Boost Range HLG OFF: 250-12.800 ON: 2.000-12.800 | Normale 100 – 640 V-Log 640 – 4000 HLG 400 – 2500 CineLike D2/V2 200 – 1250 |
Stabilizzazione | Fino a 7.5 stop con lente nativa | Fino a 6.5 stop con lente nativa |
Dissipazione | Attiva | Attiva |
Potenza della batteria | 7.2V 16Wh | 7.2V 16Wh |
Durata della batteria con SD** | 850 scatti | 370 scatti |
Durata della batteria con SSD USB-C** | 320 scatti | 300 scatti |
Durata della batteria in video** | 100 minuti | 120 minuti |
Tipo di AF | A contrasto | A rilavemento di fase A contrasto |
Peso (camera con batteria ed una memoria) | 823g | 740g |
*DRB è il Dynamic Range Boost, tecnologia che permette di ampliare la gamma dinamica della camera. A questo link puoi trovare un esempio palpabile.
**La durata della batteria indicata con una lente zoom 24-70/2.8 in ambiente controllato con l’uso del LVF e modalità risparmio energetico.