Questi valori di registrazione, coi tempi e memorie sono relativi alla Panasonic Lumix GH6 e fanno riferimento alla versione del firmware 2.2 rilasciato il 27.09.2022.
Frequenza di sistema a 50 Hz (PAL) in MOV
Risoluzione | Rapporto | Profondità colore | Sottocampionamento della crominanza | Codec video | Bitrate (Mbps) | Frequenza di fotogrammi | Codec audio | SD 128 GB | CFe Tipo B 325 GB | SSD USB C 1 TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5760 x 4320 Anamorfico | 4:3 | 10 bit | 420 | LongGop | 200 | 25p | LPCM | 1h 25min | 3h 36min | 11h 5 min |
5728 x 3024 | 17:9 | 10 bit | 420 | LongGop | 300 | 50p | LPCM | 56min | 2h 24min | 7h 23 min |
5728 x 3024 | 17:9 | 10 bit | 420 | LongGop | 200 | 25p | LPCM | 1h 24min | 3h 36min | 11h 5 min |
4352 x 3264 Anamorfico | 4:3 | 10 bit | 420 | LongGop | 300 | 50p | LPCM | 56min | 2h 24min | 7h 23 min |
4096 x 2160 4K DCI | 17:9 | 10 bit | 420 | LongGop | 300 | 100p | LPCM | 56min | 2h 24min | X |
4096 x 2160 4K DCI | 17:9 | 10 bit | 422 | All-Intra | 800 | 50p | LPCM | X | 53min | 2h 46 min |
4096 x 2160 4K DCI | 17:9 | 10 bit | 422 | All-Intra | 600 | 50p | LPCM | 28min | 1h 11min | 3h 41 min |
4096 x 2160 4K DCI | 17:9 | 10 bit | 422 | LongGop | 200 | 50p | LPCM | 1h 24min | 3h 36min | 11h 5 min |
4096 x 2160 4K DCI | 17:9 | 10 bit | 420 | LongGop | 200 | 50p | LPCM | 1h 24min | 3h 36min | 11h 5 min |
4096 x 2160 4K DCI | 17:9 | 10bit | 422 | All-Intra | 400 | 25p | LPCM | 42min | 1h 47min | 5h 32 min |
4096 x 2160 4K DCI | 17:9 | 10bit | 422 | LongGop | 150 | 25p | LPCM | 1h 53min | 4h 48min | |
4096 x 2160 4K DCI | 17:9 | 10bit | 420 | LongGop | 150 | 50p | LPCM | 1h 53min | 4h 48min | |
3840 x 2160 UHD | 16:9 | 10bit | 420 | LongGop | 300 | 100p | LPCM | 56min | 2h 24min | X |
3840 x 2160 UHD | 16:9 | 10bit | 422 | All-Intra | 800 | 50p | LPCM | X | 53min | |
3840 x 2160 UHD | 16:9 | 10bit | 422 | All-Intra | 600 | 50p | LPCM | 28min | 1h 11min | |
3840 x 2160 UHD | 16:9 | 10bit | 422 | LongGop | 200 | 50p | LPCM | 1h 24min | 3h 36min | |
3840 x 2160 UHD | 16:9 | 10bit | 420 | LongGop | 200 | 50p | LPCM | 1h 24min | 3h 36min | |
3840 x 2160 UHD | 16:9 | 10bit | 422 | All-Intra | 400 | 25p | LPCM | 42min | 1h 47min | |
3840 x 2160 UHD | 16:9 | 10bit | 422 | LongGop | 150 | 25p | LPCM | 1h 53min | 4h 48min | |
3840 x 2160 UHD | 16:9 | 10bit | 420 | LongGop | 150 | 25p | LPCM | 1h 53min | 4h 48min | |
1920 x 1080 FHD | 16:9 | 10bit | 422 | All-Intra | 800 | 200p | LPCM | X | 53min | |
1920 x 1080 FHD | 16:9 | 10bit | 422 | LongGop | 200 | 200p | LPCM | 1h 24min | 3h 36min | |
1920 x 1080 FHD | 16:9 | 10bit | 420 | LongGop | 200 | 200p | LPCM | 1h24min | 3h 36min | |
1920 x 1080 FHD | 16:9 | 10bit | 422 | All-Intra | 400 | 100p | LPCM | 42min | 1h 47min | |
1920 x 1080 FHD | 16:9 | 10bit | 422 | LongGop | 150 | 100p | LPCM | 1h 53min | 4h 48min | |
1920 x 1080 FHD | 16:9 | 10bit | 420 | LongGop | 150 | 100p | LPCM | 1h 53min | 4h 48min | |
1920 x 1080 FHD | 16:9 | 10bit | 422 | All-Intra | 200 | 50p | LPCM | 1h 24min | 3h 36min | |
1920 x 1080 FHD | 16:9 | 10bit | 422 | LongGop | 100 | 50p | LPCM | 2h 50min | 7h 12min | |
1920 x 1080 FHD | 16:9 | 10bit | 420 | LongGop | 100 | 50p | LPCM | 2h 50min | 7h 12min | |
1920 x 1080 FHD | 16:9 | 10bit | 422 | All-Intra | 100 | 50i | LPCM | 2h 50min | 7h 12min | |
1920 x 1080 FHD | 16:9 | 10bit | 422 | LongGop | 50 | 50i | LPCM | 5h 40min | 14h 24min | |
1920 x 1080 FHD | 16:9 | 10bit | 422 | All-Intra | 200 | 25p | LPCM | 1h 24min | 3h 36min | |
1920 x 1080 FHD | 16:9 | 10bit | 422 | All-Intra | 100 | 25p | LPCM | 2h 50min | 7h 12min | |
1920 x 1080 FHD | 16:9 | 10bit | 420 | All-Intra | 100 | 25p | LPCM | 2h 50min | 7h 12min |
Frequenza di sistema a 50 Hz (PAL) in Apple ProRes
Risoluzione | Codec video | Bitrate | Frequenza di fotogrammi | SSD 1TB |
---|---|---|---|---|
5728 x 3024 (5.7K) | ProRes 422 HQ | 1.6 Gbps | 25p | 1h 22 min |
5728 x 3024 (5.7K) | ProRes 422 | 1.1 Gbps | 25p | 2h 5 min |
4096 x 2160 (4K DCI) | ProRes 422 HQ | 1.6 Gbps | 50p | 1h 22 min |
4096x2160 (4K DCI) | ProRes 422 | 1.1 Gbps | 50p | 2h 3 min |
4096 x 2160 (4K DCI) | ProRes 422 HQ | 811 Mbps | 25p | 2h 44 min |
4096 x 2160 (4K DCI) | ProRes 422 | 541 Mbps | 25p | 4h 6 min |
1920 x 1080 | ProRes 422 HQ | 378 Mbps | 50p | 5h 52 min |
1920 x 1080 | ProRes 422 | 252 Mbps | 50p | 8h 48 min |
1920 x 1080 | ProRes 422 HQ | 189 Mbps | 25p | 11h 44 min |
1920 x 1080 | ProRes 422 | 126 Mbps | 25p | 17h 37 min |