La Canon EOS C80 è una videocamera estremamente versatile e compatta, ideale per chi cerca qualità professionale e flessibilità in diversi contesti di produzione video. Una delle caratteristiche fondamentali di questo modello riguarda le opzioni di durata di registrazione, un aspetto essenziale per chi lavora su set dinamici o durante eventi che richiedono lunghe sessioni di ripresa. In questo articolo, ti illustrerò dettagli relativi al tempo di registrazione della Canon C80, ovvero a quanto girato con la Canon C80 puoi fare, le impostazioni che influiscono sulla durata delle clip e le migliori soluzioni per ottimizzare la capacità di memoria durante le riprese.
Risoluzione | Frame rate | Codec e compressione | Modalità sensore | Formato di registrazione | Sottocampionamento della crominanza | Bitrate (MB/s) | SD 128GB V90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1920 x 1080 | 25 fps | 8 bit | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC420 | 420 | 35 | 7h 3 minuti |
1920 x 1080 | 50 fps | 8 bit | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC420 | 420 | 35 | 6h 55 minuti |
2048 x 1080 | 25 fps | 8 bit | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC420 | 420 | 35 | 7h 3 minuti |
2048 x 1080 | 50 fps | 8 bit | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC420 | 420 | 35 | 6h 55 minuti |
3840 x 2160 | 25 fps | 8 bit | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC420 | 420 | 100 | 2h 41 minuti |
3840 x 2160 | 50 fps | 8 bit | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC420 | 420 | 100 | 1h 49 minuti |
4096 x 2160 | 25 fps | 8 bit | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC420 | 420 | 100 | 2h 41 minuti |
4096 x 2160 | 50 fps | 8 bit | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC420 | 420 | 100 | 1h 49 minuti |
1920 x 1080 | 25 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC422 | 422 | 50 | 5h 8 minuti |
1920 x 1080 | 50 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC422 | 422 | 50 | 5h 4 minuti |
1920 x 1080 | 25 fps | 10 bit Intra Frame | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC422 | 422 | 125 | 2h 10 minuti |
1920 x 1080 | 50 fps | 10 bit Intra Frame | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC422 | 422 | 250 | 1h 6 minuti |
2048 x 1080 | 25 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC422 | 422 | 50 | 5h 8 minuti |
2048 x 1080 | 50 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC422 | 422 | 50 | 5h 4 minuti |
2048 x 1080 | 25 fps | 10 bit Intra Frame | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC422 | 422 | 125 | 2h 10 minuti |
2048 x 1080 | 50 fps | 10 bit Intra Frame | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC422 | 422 | 250 | 1h 6 minuti |
3840 x 2160 | 25 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC422 | 422 | 150 | 1h 49 minuti |
3840 x 2160 | 50 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC422 | 422 | 250 | 1h 6 minuti |
3840 x 2160 | 25 fps | 10 bit Intra Frame | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC422 | 422 | 250 | 1h 6 minuti |
3840 x 2160 | 25 fps | 10 bit Intra Frame | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC422 | 422 | 375 | 44 minuti |
3840 x 2160 | 25 fps | 10 bit Intra Frame | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC422 | 422 | 500 | 33 minuti |
3840 x 2160 | 50 fps | 10 bit Intra Frame | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC422 | 422 | 500 | 33 minuti |
4096 x 2160 | 25 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC422 | 422 | 150 | 1h 49 minuti |
4096 x 2160 | 50 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC422 | 422 | 250 | 1h 6 minuti |
4096 x 2160 | 25 fps | 10 bit Intra Frame | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC422 | 422 | 250 | 1h 6 minuti |
4096 x 2160 | 25 fps | 10 bit Intra Frame | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC422 | 422 | 375 | 44 minuti |
4096 x 2160 | 25 fps | 10 bit Intra Frame | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC422 | 422 | 500 | 33 minuti |
4096 x 2160 | 50 fps | 10 bit Intra Frame | Full Frame (x1.0) | XF-AVC S YCC422 | 422 | 500 | 33 minuti |
1920 x 1080 | 25 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-HEVC S YCC420 10 bit | 420 | 35 | 7h 3 minuti |
1920 x 1080 | 50 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-HEVC S YCC420 10 bit | 420 | 35 | 6h 55 minuti |
2048 x 1080 | 25 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-HEVC S YCC420 10 bit | 420 | 35 | 7h 3 minuti |
2048 x 1080 | 50 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-HEVC S YCC420 10 bit | 420 | 35 | 6h 55 minuti |
3840 x 2160 | 25 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-HEVC S YCC420 10 bit | 420 | 100 | 2h 41 minuti |
3840 x 2160 | 50 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-HEVC S YCC420 10 bit | 420 | 150 | 1h 49 minuti |
4096 x 2160 | 25 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-HEVC S YCC420 10 bit | 420 | 100 | 2h 41 minuti |
4096 x 2160 | 50 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-HEVC S YCC420 10 bit | 420 | 150 | 1h 49 minuti |
1920 x 1080 | 25 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-HEVC S YCC422 10 bit | 422 | 50 | 5h 8 minuti |
1920 x 1080 | 50 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-HEVC S YCC422 10 bit | 422 | 50 | 5h 4 minuti |
2048 x 1080 | 25 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-HEVC S YCC422 10 bit | 422 | 50 | 5h 8 minuti |
2048 x 1080 | 50 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-HEVC S YCC422 10 bit | 422 | 50 | 5h 4 minuti |
3840 x 2160 | 25 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-HEVC S YCC422 10 bit | 422 | 135 | 2h 1 minuti |
3840 x 2160 | 50 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-HEVC S YCC422 10 bit | 422 | 225 | 1h 13 minuti |
4096 x 2160 | 25 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-HEVC S YCC422 10 bit | 422 | 135 | 2h 1 minuti |
4096 x 2160 | 50 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-HEVC S YCC422 10 bit | 422 | 225 | 1h 13 minuti |
1920 x 1080 | 25 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-AVC YCC422 10 bit | 422 | 50 | 4h 54 minuti |
1920 x 1080 | 50 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-AVC YCC422 10 bit | 422 | 50 | 4h 39 minuti |
1920 x 1080i | 50i | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-AVC YCC422 10 bit | 422 | 25 | 8h 24 minuti |
1920 x 1080i | 50i | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-AVC YCC422 10 bit | 422 | 50 | 4h 50 minuti |
1920 x 1080 | 25 fps | 10 bit Intra Frame | Full Frame (x1.0) | XF-AVC YCC422 10 bit | 422 | 125 | 2h 8 minuti |
1920 x 1080 | 50 fps | 10 bit Intra Frame | Full Frame (x1.0) | XF-AVC YCC422 10 bit | 422 | 250 | 1h 5 minuti |
1920 x 1080i | 50i | 10 bit Intra Frame | Full Frame (x1.0) | XF-AVC YCC422 10 bit | 422 | 125 | 2h 7 minuti |
2048 x 1080 | 25 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-AVC YCC422 10 bit | 422 | 50 | 5h 4 minuti |
2048 x 1080 | 50 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-AVC YCC422 10 bit | 422 | 50 | 4h 39 minuti |
2048 x 1080 | 25 fps | 10 bit Intra Frame | Full Frame (x1.0) | XF-AVC YCC422 10 bit | 422 | 125 | 2h 8 minuti |
2048 x 1080 | 50 fps | 10 bit Intra Frame | Full Frame (x1.0) | XF-AVC YCC422 10 bit | 422 | 250 | 1h 5 minuti |
3840 x 2160 | 25 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-AVC YCC422 10 bit | 422 | 150 | 1h 47 minuti |
3840 x 2160 | 50 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-AVC YCC422 10 bit | 422 | 250 | 1h 5 minuti |
3840 x 2160 | 25 fps | 10 bit Intra Frame | Full Frame (x1.0) | XF-AVC YCC422 10 bit | 422 | 250 | 1h 6 minuti |
3840 x 2160 | 25 fps | 10 bit Intra Frame | Full Frame (x1.0) | XF-AVC YCC422 10 bit | 422 | 375 | 44 minuti |
3840 x 2160 | 25 fps | 10 bit Intra Frame | Full Frame (x1.0) | XF-AVC YCC422 10 bit | 422 | 500 | 33 minuti |
4096 x 2160 | 25 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-AVC YCC422 10 bit | 422 | 150 | 1h 47 minuti |
4096 x 2160 | 50 fps | 10 bit Long Gop | Full Frame (x1.0) | XF-AVC YCC422 10 bit | 422 | 250 | 1h 5 minuti |
4096 x 2160 | 25 fps | 10 bit Intra Frame | Full Frame (x1.0) | XF-AVC YCC422 10 bit | 422 | 250 | 1h 6 minuti |
4096 x 2160 | 25 fps | 10 bit Intra Frame | Full Frame (x1.0) | XF-AVC YCC422 10 bit | 422 | 375 | 44 minuti |
4096 x 2160 | 25 fps | 10 bit Intra Frame | Full Frame (x1.0) | XF-AVC YCC422 10 bit | 422 | 500 | 33 minuti |
4096 x 2160 | 50 fps | 10 bit Intra Frame | Full Frame (x1.0) | XF-AVC YCC422 10 bit | 422 | 500 | 33 minuti |
6000 x 3164 | 25 fps | RAW | Full Frame (x1.0) | RAW LT | RAW | 576 | 29 minuti |
4368 x 2304 | 25 fps | RAW | Super35 (1.6x) | RAW LT | RAW | 306 | 54 minuti |
4368 x 2304 | 50 fps | RAW | Super35 (1.6x) | RAW LT | RAW | 611 | 27 minuti |
4368 x 2304 | 25 fps | RAW | Super35 (1.6x) | RAW ST | RAW | 470 | 35 minuti |
Tutti i dati riporatati fanno riferimento alla frequenza di 50 Hz.