La tabella sotto riporta i tempi di registrazione totale approssimativi usando una scheda di memoria formattata con questa fotocamera. I valori potrebbero variare a seconda delle condizioni di ripresa e del tipo di scheda di memoria usata. Dai un’occhiata alle tabelle che seguono:
XAVC HS 4K – PAL – 3840×2160 – Long Gop
Profondità colore | Sottocampionamento della crominanza | Bitrate | Frequenza di fotogrammi | Scheda SD 64GB | Scheda SD 128GB | CFexpress Type A 80 GB | CFexpress Type A 160 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 bit | 422 | 280M | 100p | Non supportato | Non supportato | 35 min | 1h 10 min |
10 bit | 420 | 200M | 100p | Non supportato | Non supportato | 50 min | 1h 40 min |
10 bit | 422 | 200M | 50p | Non supportato | Non supportato | 50 min | 1h 40 min |
10 bit | 420 | 150M | 50p | Non supportato | Non supportato | 1h 6 min | 2h 12 min |
10 bit | 422 | 100M | 50p | Non supportato | Non supportato | 1h 39 min | 3h 18 min |
10 bit | 420 | 75M | 50p | Non supportato | Non supportato | 2h 6 min | 4h 12 min |
10 bit | 420 | 45M | 50p | Non supportato | Non supportato | 3h 18 min | 6h 36 min |
XAVC S 4K – PAL – 3840×2160 – Long Gop
Profondità colore | Sottocampionamento della crominanza | Bitrate | Frequenza di fotogrammi | Scheda SD 64 GB | Scheda SD 128 GB | CFexpress Type A 80 GB | CFexpress Type A 160 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 bit | 422 | 140M | 25p | 55 min | 1h 53 min | 1h 10 min | 2h 20 |
8 bit | 420 | 100M | 25p | 1h 20 min | 2h 39 min | 1h 38 min | 3h 16 min |
8 bit | 420 | 60M | 25p | 2h 4 min | 4h 8 min | 2h 33 min | 5h 7 min |
10 bit | 422 | 200M | 50p | 40 min | 1h 20 min | 24 min | 49 min |
8 bit | 420 | 150M | 50p | 53 min | 1h 46 min | 33 min | 1h 5 min |
10 bit | 422 | 280M | 100p | 40 min* | 1h 20 min* | 24 min | 49 min |
8 bit | 420 | 200M | 100p | 53 min* | 1h 46 min* | 33 min | 1h 5 min |
XAVC S HD – PAL – 1920×1080 – Long Gop
Profondità colore | Sottocampionamento della crominanza | Bitrate | Frequenza di fotogrammi | Scheda SD 64 GB | Scheda SD 128 GB | CFexpress Type A 80 GB | CFexpress Type A 160 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 bit | 420 | 16M | 25p | 6h 40 min | 13h 26 min | 8h 16 min | 16h 32 min |
8 bit | 420 | 50M | 25p | 2h 30 min | 4h 51 min | 2h 59 min | 5h 45 min |
10 bit | 422 | 50M | 25p | 2h 30 min | 4h 51 min | 2h 59 min | 5h 45 min |
8 bit | 420 | 25M | 50p | 4h 19 min | 8h 36 min | 5h 17 min | 10h 33 min |
8 bit | 420 | 50M | 50p | 2h 30 min | 4h 51 min | 2h 59 min | 5h 45 min |
10 bit | 422 | 50M | 50p | 2h 30 min | 4h 51 min | 2h 59 min | 5h 45 min |
8 bit | 420 | 60M | 100p | 2h 4 min | 4h 8 min | 2h 33 min | 5h 6 min |
8 bit | 420 | 100M | 100p | 1h 20 min | 2h 39 min | 1h 38 min | 3h 16 min |
XAVC S-I HD – PAL – 1920×1080 – All-Intra
Profondità colore | Sottocampionamento della crominanza | Bitrate | Frequenza di fotogrammi | SD V90 64 GB | SD V90 128 GB | CFexpress Type A 80 GB | CFexpress Type A 160 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 bit | 422 | 93M | 25p | 1h 27 min | 2h 52 min | 1h 46 min | 3h 32 min |
10 bit | 422 | 185M | 50p | 43 min | 1h 27 min | 53 min | 1h 46 min |
XAVC S-I 4K – PAL – 3840×2160 – All-Intra
Profondità colore | Sottocampionamento della crominanza | Bitrate | Frequenza di fotogrammi | CFexpress Type A 80 GB | CFexpress Type A 160 GB |
---|---|---|---|---|---|
10 bit | 422 | 250M | 25p | 40 min | 1h 20 min |
10 bit | 422 | 500M | 50p | 20 min | 40 min |
Note alle tabelle
- I tempi indicati si riferiscono a quando la [Registraz. Proxy] è impostata su [Disattiv.].
- I tempi indicati si riferiscono all’utilizzo di schede di memoria Sony, appena accesa la fotocamera.
- Il tempo massimo di registrazione continua per una singola sessione di ripresa di filmato è di circa 13 ore (un limite riportato dalle specifiche del prodotto ufficiali).
- Il tempo di registrazione dei filmati varia perché la fotocamera è dotata di VBR (Variable Bit-Rate = Velocità di trasmissione variabile), che regola automaticamente la qualità dell’immagine a seconda della scena di ripresa. Quando si registra un soggetto in movimento rapido, l’immagine è più nitida, ma il tempo registrabile è inferiore perché è necessaria maggiore memoria per la registrazione. Il tempo registrabile varia anche a seconda delle condizioni di ripresa, del soggetto o delle impostazioni di qualità/dimensione dell’immagine.
Note sulla registrazione continua di filmati
La registrazione di filmati ad alta qualità e la ripresa continua ad alta velocità richiedono molta energia. Perciò, se si continua a riprendere, la temperatura all’interno della fotocamera sale, specialmente quella del sensore dell’immagine. In tali casi, la fotocamera si spegne automaticamente poiché la superficie della fotocamera ha raggiunto una temperatura elevata oppure la temperatura elevata influisce sulla qualità delle immagini o sul meccanismo interno della fotocamera.